Einnahmen und Ausgaben


Auswertungszeitraum:
01.01.2026  bis  31.12.2026
Auswertungsdatum:
 
Datum BNR Empfänger Buchungstext FIBU Gegenkonto SOLL HABEN
    Summen für Konto 1800 - Privatentnahmen: 3.381,81€ 0,00€
    Summen für Konto 1850 - Außergewöhnliche Belastungen: 195,41€ 0,00€
    Summen für Konto 3010 - Rohstoffe: 55,05€ 0,00€
    Summen für Konto 3020 - Hilfsstoffe: 7,90€ 0,00€
    Summen für Konto 4240 - Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb): 55,70€ 0,00€
    Summen für Konto 4280 - Sonstige Raumkosten: 6,76€ 0,00€
    Summen für Konto 4391 - Standgebühren: 40,00€ 0,00€
    Summen für Konto 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten: 1.070,16€ 0,00€
    Summen für Konto 4650 - Bewirtungskosten: 370,50€ 0,00€
4651 - Aufmerksamkeit
15.06.2026 23492 Globus, Erfurt-Linderbach Getränke 0253 - Bargeld CP 6,84€
13.06.2026 23496 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 10,03€
12.06.2026 23497 Lidl, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 6,13€
10.06.2026 23429 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,44€
10.06.2026 23429 Tegut, Erfurt Snacks 0253 - Bargeld CP 1,29€
10.06.2026 23427 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,50€
01.06.2026 23458 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 11,78€
28.05.2026 23384 Rewe, Erfurt Getränke und Snack's 0253 - Bargeld CP 11,83€
28.05.2026 23384 Rewe, Erfurt Getränke und Snack's 0253 - Bargeld CP 1,29€
23.05.2026 23367 Netto, Ahlbeck Snacks und Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 9,34€
23.05.2026 23367 Netto, Ahlbeck Snacks und Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 3,66€
15.05.2026 23445 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,50€
13.05.2026 23449 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,60€
12.05.2026 23452 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,50€
11.05.2026 23453 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 6,84€
06.05.2026 23394 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,78€
04.05.2026 23399 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,60€
02.05.2026 23403 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,70€
02.05.2026 23403 Rewe, Erfurt Snack´s 0253 - Bargeld CP 0,99€
30.04.2026 23407 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 6,84€
18.04.2026 23339 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 1,56€
18.04.2026 23336 Lidl, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,48€
17.04.2026 23335 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,24€
08.04.2026 23296 Karls Tourismus GmbH, Koserow Geschenke 0253 - Bargeld CP 10,00€
24.03.2026 23464 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,24€
18.03.2026 23501 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,28€
17.03.2026 23271 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 1,92€
14.03.2026 23240 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,22€
12.03.2026 23211 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,36€
11.03.2026 23214 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,28€
02.03.2026 23262 Lidl, Kassel Getränke 0253 - Bargeld CP 7,59€
25.02.2026 23251 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,28€
24.02.2026 23227 Aldi, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 0,40€
24.02.2026 23226 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,24€
23.02.2026 23229 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,24€
23.02.2026 23229 Rewe, Erfurt Chips 0253 - Bargeld CP 0,99€
20.02.2026 23197 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,42€
19.02.2026 23195 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,51€
18.02.2026 23199 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,82€
14.02.2026 23205 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,48€
13.02.2026 23207 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,20€
12.02.2026 23232 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,36€
    Summen für Konto 4651 - Aufmerksamkeit: 180,59€ 0,00€
    Summen für Konto 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen: 196,26€ 0,00€
    Summen für Konto 4910 - Porto: 131,55€ 0,00€
    Summen für Konto 4950 - Rechts- und Beratungskosten: 29,00€ 0,00€
Gesamtsummen: 5.720,69€ 0,00€
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #