Einnahmen und Ausgaben


Auswertungszeitraum:
01.06.2026  bis  30.06.2026
Auswertungsdatum:
 
Datum BNR Empfänger Buchungstext FIBU Gegenkonto SOLL HABEN
1800 - Privatentnahmen
30.06.2026 23507 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 26,90€
29.06.2026 23510 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 16,69€
29.06.2026 23509 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 2x Bockwurst mit Brötchen, 1x Cola 0253 - Bargeld CP 9,55€
27.06.2026 23502 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 42,90€
26.06.2026 23505 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 31,67€
25.06.2026 23519 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 19,77€
24.06.2026 23522 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 7,37€
23.06.2026 23534 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 2,97€
23.06.2026 23533 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 10,49€
23.06.2026 23531 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 10,18€
22.06.2026 23537 Bäckerei - Konditorei Seiler, Erfurt Kuchen zum Kaffee 0253 - Bargeld CP 6,20€
22.06.2026 23536 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 27,29€
22.06.2026 23530 Deichmann, Erfurt Sandalen Nanchen 0253 - Bargeld CP 19,99€
19.06.2026 23542 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 29,51€
18.06.2026 23529 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 8,89€
18.06.2026 23526 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 10,72€
17.06.2026 23525 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 20,69€
16.06.2026 23523 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 34,91€
15.06.2026 23494 Globus, Erfurt-Linderbach Abendessen 0253 - Bargeld CP 8,10€
15.06.2026 23493 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 5,81€
13.06.2026 23495 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 33,25€
12.06.2026 23499 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 32,70€
12.06.2026 23498 Lidl, Erfurt Pfanne 0253 - Bargeld CP 9,99€
12.06.2026 23425 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 5,26€
11.06.2026 23426 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 29,99€
10.06.2026 23428 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 20,41€
09.06.2026 23432 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 19,51€
08.06.2026 23434 Globus, Erfurt-Linderbach Schnitzel- und Käsefrikadellenbrötchen 0253 - Bargeld CP 7,80€
08.06.2026 23433 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 9,08€
06.06.2026 23436 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 17,64€
06.06.2026 23435 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 13,57€
05.06.2026 23424 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 48,94€
03.06.2026 23441 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 8,57€
03.06.2026 23423 Lidl, Erfurt Lebensmittel (Beleg verbummelt) 0253 - Bargeld CP 26,24€
02.06.2026 23443 Fleischerei Reimann, Erfurt Wiener Würstchen 0253 - Bargeld CP 22,96€
01.06.2026 23457 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 49,45€
    Summen für Konto 1800 - Privatentnahmen: 705,96€ 0,00€
    Summen für Konto 1850 - Außergewöhnliche Belastungen: 28,50€ 0,00€
    Summen für Konto 3010 - Rohstoffe: 17,37€ 0,00€
    Summen für Konto 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten: 167,61€ 0,00€
    Summen für Konto 4650 - Bewirtungskosten: 56,80€ 0,00€
    Summen für Konto 4651 - Aufmerksamkeit: 83,83€ 0,00€
    Summen für Konto 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen: 12,40€ 0,00€
    Summen für Konto 4910 - Porto: 54,15€ 0,00€
Gesamtsummen: 1.126,62€ 0,00€
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #