Einnahmen und Ausgaben


Auswertungszeitraum:
01.06.2026  bis  30.06.2026
Auswertungsdatum:
 
Datum BNR Empfänger Buchungstext FIBU Gegenkonto SOLL HABEN
    Summen für Konto 1800 - Privatentnahmen: 705,96€ 0,00€
    Summen für Konto 1850 - Außergewöhnliche Belastungen: 28,50€ 0,00€
    Summen für Konto 3010 - Rohstoffe: 17,37€ 0,00€
    Summen für Konto 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten: 167,61€ 0,00€
    Summen für Konto 4650 - Bewirtungskosten: 56,80€ 0,00€
4651 - Aufmerksamkeit
26.06.2026 23516 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,44€
26.06.2026 23515 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 9,00€
23.06.2026 23532 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,60€
22.06.2026 23535 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 8,64€
19.06.2026 23541 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 10,44€
18.06.2026 23528 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,70€
15.06.2026 23492 Globus, Erfurt-Linderbach Getränke 0253 - Bargeld CP 6,84€
13.06.2026 23496 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 10,03€
12.06.2026 23497 Lidl, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 6,13€
10.06.2026 23429 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,44€
10.06.2026 23429 Tegut, Erfurt Snacks 0253 - Bargeld CP 1,29€
10.06.2026 23427 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,50€
01.06.2026 23458 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 11,78€
    Summen für Konto 4651 - Aufmerksamkeit: 83,83€ 0,00€
    Summen für Konto 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen: 12,40€ 0,00€
    Summen für Konto 4910 - Porto: 54,15€ 0,00€
Gesamtsummen: 1.126,62€ 0,00€
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #