Kontoauszug


Zurück

Konto:
Saldo:
0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00
-102.664,16€
Datum BNR Empfänger Buchungstext FIBU Gegenkonto SOLL HABEN
27.04.2026 23317 OBI, Erfurt Leuchtmittel 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 12,86€
27.04.2026 23326 KIK, Erfurt Wolle für Hausschuhe 3010 - Rohstoffe 43,93€
25.04.2026 23327 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 42,65€
19.04.2026 23315 Star-Tankstelle, Erfurt 13,96L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,00€
14.04.2026 23316 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 16,98€
13.04.2026 23291 Lidl, Bansin Croissants und Schokoriegel 1800 - Privatentnahmen 6,35€
13.04.2026 23292 ORLEN Tankstelle, Swinemünde, Polen 68,65L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 124,78€
09.04.2026 23313 OIL! Tankstelle, Bansin 8,31L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 20,02€
08.04.2026 23310 Netto, Ahlbeck Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 26,94€
08.04.2026 23311 hagebaumarkt, Ahlbeck Gasflasche 11Kg getauscht 4240 - Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb) 27,99€
08.04.2026 23314 OIL! Tankstelle, Bansin 8,23L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 20,07€
07.04.2026 23312 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 65,79L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 162,87€
30.03.2026 23304 Christiane Pohlner Bareinzahlung 0253 - Bargeld CP 5.000,00€
16.03.2026 23238 Star-Tankstelle, Erfurt 9,4L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 20,01€
11.03.2026 23221 Lilien-Apotheke, Erfurt Zuzahlung zu Medikamenten siehe Beleg 1850 - Außergewöhnliche Belastungen 35,00€
09.03.2026 23217 bft Tankstelle, Erfurt 13,58L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,00€
07.03.2026 23256 Lidl, Kassel Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 9,25€
06.03.2026 23255 Lidl, Kassel Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 9,66€
05.03.2026 23259 Lidl, Kassel Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 16,31€
05.03.2026 23260 Lidl, Kassel Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 2,43€
28.02.2026 23266 Lidl, Kassel Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 58,85€
28.02.2026 23267 OBI, Kassel Gasflasche 11Kg getauscht 4240 - Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb) 27,71€
27.02.2026 23268 Einhorn Apotheke, Kassel Lantus 10x3ml, Mylife Safetylancets 100St. 1850 - Außergewöhnliche Belastungen 25,60€
26.02.2026 23265 Star-Tankstelle, Erfurt 63,7L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 109,00€
26.02.2026 23270 OBI, Erfurt Kabeltrommel 40m 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 79,19€
25.02.2026 23269 KIK, Erfurt Dekomaterial 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 26,53€
23.02.2026 23224 Star-Tankstelle, Erfurt 14,55L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 25,01€
18.01.2026 23235 TotalEnergies, Magdeburg 18,09L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,01€
17.01.2026 23182 Lidl, Magdeburg Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 25,04€
13.01.2026 23190 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 20,83€
10.01.2026 23191 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 28,42€
20.12.2025 23154 Seehawer Naturfasern e.K., Rottenburg Farbpulver und Fixiersalz 3020 - Hilfsstoffe 251,69€
19.11.2025 23112 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 13,40€
14.11.2025 23124 Sbt-Tankstelle, Erfurt 17,98L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,01€
12.11.2025 23094 Christiane Pohlner Bareinzahlung 0253 - Bargeld CP 700,00€
06.11.2025 23083 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 1,97€
05.11.2025 23079 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 16,19€
05.11.2025 23082 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 11,95€
04.11.2025 23085 SWE EWAG Deutschlandticket November 2025 4670 - Reisekosten Unternehmer 58,00€
04.11.2025 23086 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 14,08€
01.11.2025 23133 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 38,51€
31.10.2025 23132 Christiane Pohlner Bareinzahlung 0253 - Bargeld CP 2.100,00€
27.10.2025 23144 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 24,52€
17.10.2025 23051 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 22,55€
08.10.2025 23065 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 16,67€
07.10.2025 23148 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 40,60€
19.09.2025 23020 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 33,20€
18.09.2025 23024 Rewe, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 36,08€
17.09.2025 23026 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 31,85€
16.09.2025 23027 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 33,80€
15.09.2025 22987 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 20,80€
13.09.2025 22990 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 45,12€
12.09.2025 22994 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 50,77€
11.09.2025 22991 Telekom Shop, Greifswald Handy Samsung Galaxy S25, Vertragsverlängerung 0160 97519906, Zuzahlung 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 69,95€
11.09.2025 22995 Aldi, Neukirchen Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 11,16€
11.09.2025 22996 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 57,36L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 87,70€
11.09.2025 22996 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 2 Leberkäsebrötchen, 1 Bockwurst 1800 - Privatentnahmen 7,99€
10.09.2025 23004 Baltic Apotheke, Sassnitz Dekristolvit D3, 2000 IE 120Tabl. 1850 - Außergewöhnliche Belastungen 17,95€
10.09.2025 23005 Konditorei & Bäckerei Peters GmbH, Binz Frühstück Teil 1 1800 - Privatentnahmen 13,70€
10.09.2025 23006 Konditorei & Bäckerei Peters GmbH, Binz Frühstück Teil 2 1800 - Privatentnahmen 10,80€
10.09.2025 23010 Shell Station, Sassnitz 12,59L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 20,01€
10.09.2025 23011 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 54,81€
09.09.2025 23003 Shell Station, Sassnitz 18,9L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,03€
09.09.2025 23007 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 6,32€
09.09.2025 23008 Rewe, Sassnitz Sekt, 4 Flaschen 4651 - Aufmerksamkeit 19,96€
08.09.2025 23009 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 23,69€
07.09.2025 22875 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 7,71€
06.09.2025 22841 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 41,30€
05.09.2025 22843 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 16,64€
04.09.2025 22844 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 24,12€
03.09.2025 22845 KIK, Sassnitz Wolle für Hausschuhe 3010 - Rohstoffe 15,98€
03.09.2025 22845 KIK, Sassnitz T-Shirt für JR 1800 - Privatentnahmen 5,99€
03.09.2025 22846 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 44,72€
02.09.2025 22850 Tedi, Binz Wolle für Hausschuhe 3010 - Rohstoffe 21,00€
02.09.2025 22850 Tedi, Binz 2 Lesebrillen 1800 - Privatentnahmen 3,10€
02.09.2025 22851 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 4,78€
02.09.2025 22853 Uwi's Waschhafen, Binz 2x Waschmaschine Programm 1 1800 - Privatentnahmen 29,00€
02.09.2025 22854 Binzer Baumarkt Gasflasche 11Kg getauscht 4240 - Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb) 33,00€
01.09.2025 22852 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 30,95€
31.08.2025 22855 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 9,66€
31.08.2025 22857 Christiane Pohlner Bareinzahlung 0253 - Bargeld CP 3.500,00€
29.08.2025 22864 Rewe, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 28,60€
29.08.2025 22865 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 21,34€
27.08.2025 22859 Binzer Baumarkt Kabelbinder und Halogenstrahler für Stand Binz 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 27,00€
27.08.2025 22860 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 38,15€
27.08.2025 22868 Konditorei & Bäckerei Peters GmbH, Sassnitz Frühstück 1800 - Privatentnahmen 41,85€
26.08.2025 22858 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 38,51€
25.08.2025 22872 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 58,03€
22.08.2025 22879 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 27,19€
22.08.2025 22881 Shell Station, Sassnitz 28,15L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 42,76€
22.08.2025 22882 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 22,09€
21.08.2025 22880 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 10,14€
20.08.2025 22889 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 40,17€
19.08.2025 22888 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 8,23€
18.08.2025 22892 Binzer Baumarkt Gasflasche 11Kg getauscht 4240 - Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb) 33,00€
18.08.2025 22893 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 15,58€
17.08.2025 22895 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 18,01€
16.08.2025 22899 TotalEnergies Tankstelle, Binz 62,85L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 96,10€
16.08.2025 22900 KIK, Binz 2 T-Shirts für Jörgi 1800 - Privatentnahmen 11,98€
16.08.2025 22901 JET Tankstelle, Sagard 12,36L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 20,01€
16.08.2025 22901 JET Tankstelle, Sagard 2x Bockwurst mit Brötchen, 1x Kakaomilch 1800 - Privatentnahmen 11,17€
16.08.2025 22902 KIK, Binz Wolle für Hausschuhe 3010 - Rohstoffe 63,92€
16.08.2025 22902 KIK, Binz T-Shirt für JR 1800 - Privatentnahmen 5,99€
15.08.2025 22905 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 11,70€
14.08.2025 22904 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 27,97€
13.08.2025 22942 Rewe, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 11,55€
13.08.2025 22943 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 33,33€
12.08.2025 22951 Konditorei & Bäckerei Peters GmbH, Sassnitz Frühstück 1800 - Privatentnahmen 39,00€
11.08.2025 22945 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 14,72€
10.08.2025 22947 TotalEnergies Tankstelle, Sassnitz 19L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,00€
09.08.2025 22932 Lidl, Binz Süßigkeiten 1800 - Privatentnahmen 7,27€
09.08.2025 22934 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 13,21€
08.08.2025 22924 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 13,62€
07.08.2025 22926 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 23,10€
07.08.2025 22937 Rewe, Sassnitz 10x Essigessenz 3020 - Hilfsstoffe 7,90€
05.08.2025 22921 Rewe, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 36,45€
05.08.2025 22922 Netto, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 9,56€
04.08.2025 22933 Rewe, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 18,56€
03.08.2025 22918 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 19,11€
01.08.2025 22911 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 30,42€
31.07.2025 22913 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 12,79€
31.07.2025 22914 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 11,95€
30.07.2025 22910 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 24,72€
29.07.2025 22912 Baltic Apotheke, Sassnitz Primapore 10x20cm Steril 20St., Es-Kompr. 10x10 25x2St., Biatain Contact 5x7,5 Sili 10 St., Pregabalin Vivanti 50mg 21St., Fragmin5000 10St., Novorapid Flexpen 10x3ml 1850 - Außergewöhnliche Belastungen 48,48€
25.07.2025 23028 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 17,34L Diesel 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 27,21€
25.07.2025 23028 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 2x Bockwurst mit Brötchen, 1x Apfelschorle 1800 - Privatentnahmen 8,22€
25.07.2025 23029 Rewe, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 8,74€
25.07.2025 23030 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 15,54€
23.07.2025 23017 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 11,59€
23.07.2025 23018 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 17,19L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 26,11€
22.07.2025 23012 Uwi's Waschhafen, Binz Waschmaschine 3, Programm 1 1800 - Privatentnahmen 14,50€
21.07.2025 22978 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 20,66L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 32,00€
18.07.2025 22972 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 12,21€
18.07.2025 22973 Esso, Greifswald 32,54L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 50,08€
18.07.2025 22974 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 17,84€
17.07.2025 22971 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 18,28€
15.07.2025 22965 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 7,73€
15.07.2025 22968 Uwi's Waschhafen, Binz Waschmaschine 3, Programm 1 1800 - Privatentnahmen 14,50€
14.07.2025 22964 Lidl, Binz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 17,94€
12.07.2025 22962 Esso, Greifswald 16,89L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 25,82€
12.07.2025 22963 Lidl, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 23,92€
11.07.2025 22957 Rossmann, Binz Katzenstreu und Katzenfutter 1800 - Privatentnahmen 7,42€
11.07.2025 22958 Rossmann, Binz Farbe zum Färben 3020 - Hilfsstoffe 10,76€
21.06.2025 23356 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 12,23€
20.06.2025 23355 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 42,24€
18.06.2025 23358 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 10,59€
18.06.2025 23360 Rossmann, Binz Spiegel 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 8,99€
17.06.2025 23357 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 20,62€
11.06.2025 23354 Rewe, Sassnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 44,92€
06.05.2025 22839 Paypal Paypalausgleich 0074 - Paypal-Konto Textilwork 40,46€
07.04.2025 22837 Autohaus M. Flügel GmbH, Caravan-Land, Erfurt-Elxleben Reparatur Wohnwagen Fritzi 1800 - Privatentnahmen 971,96€
03.04.2025 22784 Paypal Paypalausgleich 0074 - Paypal-Konto Textilwork 28,90€
03.04.2025 22786 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 24,98€
03.04.2025 22787 Lidl, Erfurt Matratze als Arbeitsunterlage für Kissentests 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 24,99€
02.04.2025 22789 tedox KG, Erfurt verschiedene Stoffe 3010 - Rohstoffe 36,60€
02.04.2025 22791 Star-Tankstelle, Erfurt 19,24L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,00€
02.04.2025 22793 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 33,98€
01.04.2025 22790 EVAG, Erfurt Tageskarte 4670 - Reisekosten Unternehmer 6,90€
01.04.2025 22792 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 33,29€
31.03.2025 22798 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 32,85€
29.03.2025 22804 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 12,74€
29.03.2025 22819 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 54,60€
28.03.2025 22801 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 33,12€
26.03.2025 22808 Tedi, Erfurt Wolle für Hausschuhe zum verarbeiten 3010 - Rohstoffe 26,55€
22.03.2025 22818 Kaufland, Halle Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 24,76€
21.03.2025 22817 Rewe, Halle Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 10,16€
21.03.2025 22989 Lidl, Halle Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 42,91€
20.03.2025 22828 Aral-Tankstelle, Erfurt 24,42L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 40,02€
18.03.2025 22825 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 35,57€
17.03.2025 22823 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 41,60€
16.03.2025 22824 Messe Erfurt GmbH Parkgebühren 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 7,00€
14.03.2025 22822 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 27,86€
13.03.2025 22820 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 40,77€
12.03.2025 22809 Lilien-Apotheke, Erfurt Novorapid Flexpen 10x3ml, Sitagliptin 50/1000 196Tabl. Bisohexal 5mg 100Tabl., Atorvastatin 20mg 100Tabl., Valsartan 80mg 98Tabl., Contour Next Sensor 50St., Microlet Lanzetten 200St., Ilon Wundxtra Salbe 20g 1850 - Außergewöhnliche Belastungen 54,77€
12.03.2025 22821 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 36,37€
25.02.2025 22794 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 60,28€
18.02.2025 22767 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 21,60€
17.02.2025 22766 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 20,50€
17.02.2025 22769 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 14,78€
15.02.2025 22765 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 30,39€
15.02.2025 22768 Woolworth, Erfurt Wolle zum Dekorieren 3010 - Rohstoffe 9,00€
15.02.2025 22768 Woolworth, Erfurt Lesehilfen 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 8,99€
14.02.2025 22758 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 42,83€
14.02.2025 22762 Christiane Pohlner Bareinzahlung 0253 - Bargeld CP 500,00€
13.02.2025 22736 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 16,09€
13.02.2025 22737 Rewe, Erfurt Essigessenz 18x 3020 - Hilfsstoffe 14,22€
12.02.2025 22735 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 31,78€
11.02.2025 22742 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 27,15€
10.02.2025 22749 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 39,32€
08.02.2025 22732 Lidl, Zeitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 32,97€
08.02.2025 22746 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 24,25L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 40,00€
08.02.2025 22746 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 5 Quarkbällchen 1800 - Privatentnahmen 2,50€
08.02.2025 22748 bft Tankstelle, Erfurt 18,65L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,01€
07.02.2025 22747 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 38,97€
07.02.2025 22751 Klaus Hamel Nähmaschinen, Erfurt Reparatur Nähmaschine Pfaff 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 81,00€
05.02.2025 22719 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 37,86€
04.02.2025 22739 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 27,51€
04.02.2025 22740 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 16,97€
03.02.2025 22741 Tegut, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 13,62€
02.02.2025 22752 TotalEnergies Tankstelle, Erfurt 12,06L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 20,01€
01.02.2025 22759 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 36,93€
31.01.2025 22756 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 37,49€
31.01.2025 22761 Christiane Pohlner Bareinzahlung 0253 - Bargeld CP 4.000,00€
30.01.2025 22754 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 20,72€
29.01.2025 22725 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 40,59€
28.01.2025 22726 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 20,32€
27.01.2025 22723 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 18,74€
25.01.2025 22692 Sprint Tankstelle, Chemnitz 29,97L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 50,02€
25.01.2025 22694 Lidl, Chemnitz Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 30,26€
25.01.2025 22696 Lidl, Chemnitz Schuhe für Nanchen 1800 - Privatentnahmen 9,99€
25.01.2025 22702 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 18,19L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,00€
24.01.2025 22691 Fleischerei Reimann, Erfurt Wurst 1800 - Privatentnahmen 13,79€
24.01.2025 22712 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 35,68€
23.01.2025 22705 Lilien-Apotheke, Erfurt Gehwohl Beinbalsam 125ml 1850 - Außergewöhnliche Belastungen 9,95€
22.01.2025 22709 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 26,81€
21.01.2025 22707 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 32,10€
20.01.2025 22704 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 13,12€
18.01.2025 22700 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 30,32L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 50,00€
18.01.2025 22701 bft Tankstelle, Erfurt 18,19L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,00€
18.01.2025 22703 Lidl, Weißenfels Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 28,29€
17.01.2025 22699 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 37,14€
16.01.2025 22675 Apotheke am Dom, Erfurt Novofine 8 0,30x8mm 100St., Ozempic 1mg 3 St., Valsartan 80mg 98Tabl., Sitaglip 50/1000 196Tabl., Novorapid Flexpen 10x3ml, Atorvastatin 20mg 100Tabl., Bisohexal 5mg 100Tabl., Verbandsklammern 50St. 1850 - Außergewöhnliche Belastungen 46,00€
16.01.2025 22689 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 26,52€
31.12.2024 22566 Netto, Ahlbeck Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 16,53€
30.12.2024 22557 Dipl. med. vet Angela Huhn, Heringsdorf Tierarztbehandlung Bienchen, Zahnfleischentzündung 1800 - Privatentnahmen 85,70€
30.12.2024 22571 Rewe, Ahlbeck Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 53,60€
29.12.2024 22570 TotalEnergies Tankstelle, Ahlbeck 25,34L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 40,27€
28.12.2024 22585 Rewe, Ahlbeck Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 47,39€
27.12.2024 22572 Netto, Ahlbeck Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 54,04€
26.12.2024 22586 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 68,84L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 108,01€
25.12.2024 22573 Christiane Pohlner Bareinzahlung 0253 - Bargeld CP 4.000,00€
24.12.2024 22540 Fleischerei Reimann, Erfurt Wurst 1800 - Privatentnahmen 13,30€
24.12.2024 22542 Rewe, Erfurt Lotto 1801 - Lotto 29,80€
24.12.2024 22545 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 48,00€
23.12.2024 22541 OBI, Erfurt Gasflasche (grau) 11Kg getauscht 4240 - Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb) 26,99€
23.12.2024 22544 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 32,51€
22.12.2024 22497 Esso Station, Erfurt 18,14L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,09€
21.12.2024 22498 Tegut, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 26,87€
20.12.2024 22501 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 17,86€
19.12.2024 22483 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 23,52€
19.12.2024 22484 Rewe, Erfurt Essigessenz 3020 - Hilfsstoffe 11,85€
18.12.2024 22485 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 39,17€
17.12.2024 22490 Christiane Pohlner Bareinzahlung 0253 - Bargeld CP 1.000,00€
17.12.2024 22493 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 29,06€
16.12.2024 22491 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 38,73€
15.12.2024 22476 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 2x Bockwurst mit Brötchen, Kakaomilch, Extrabrötchen, 2x KitKat Chunky Black&White 1800 - Privatentnahmen 12,00€
15.12.2024 22478 TotalEnergies Tankstelle, Erfurt 17,87L Diesel getankt 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten 30,00€
14.12.2024 22479 Tegut, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 14,10€
13.12.2024 22465 Christiane Pohlner Bareinzahlung 0253 - Bargeld CP 1.000,00€
13.12.2024 22471 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 24,11€
13.12.2024 22472 Lilien-Apotheke, Erfurt Gehwol Beinbalsam 125ml 1850 - Außergewöhnliche Belastungen 9,95€
13.12.2024 22473 Woolworth, Erfurt Lichterkette für Deko 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen 16,00€
12.12.2024 22469 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 18,46€
11.12.2024 22466 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 18,33€
10.12.2024 22468 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 34,22€
09.12.2024 22436 Tegut, Erfurt Süßigkeiten 1800 - Privatentnahmen 13,47€
09.12.2024 22437 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 31,01€
07.12.2024 22413 Tegut, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 15,23€
06.12.2024 22410 Rewe, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 7,96€
06.12.2024 22412 Lidl, Erfurt Lebensmittel 1800 - Privatentnahmen 48,73€
