Kontoauszug


Zurück

Konto:
Saldo:
4651 - Aufmerksamkeit
-855,72€
Datum BNR Empfänger Buchungstext FIBU Gegenkonto SOLL HABEN
08.04.2026 23296 Karls Tourismus GmbH, Koserow Geschenke 0253 - Bargeld CP 10,00€
17.03.2026 23271 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 1,92€
14.03.2026 23240 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,22€
12.03.2026 23211 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,36€
11.03.2026 23214 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,28€
02.03.2026 23262 Lidl, Kassel Getränke 0253 - Bargeld CP 7,59€
25.02.2026 23251 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,28€
24.02.2026 23226 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,24€
24.02.2026 23227 Aldi, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 0,40€
23.02.2026 23229 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,24€
23.02.2026 23229 Rewe, Erfurt Chips 0253 - Bargeld CP 0,99€
20.02.2026 23197 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,42€
19.02.2026 23195 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,51€
18.02.2026 23199 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,82€
14.02.2026 23205 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,48€
13.02.2026 23207 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,20€
12.02.2026 23232 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,36€
07.11.2025 23076 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,24€
21.10.2025 23058 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,53€
15.10.2025 23037 Fisch und Meer, Neuenkirchen Fritz-Brause 0253 - Bargeld CP 3,00€
13.10.2025 23055 Karls Markt OHG, Zirkow Kundengeschenke 0253 - Bargeld CP 32,96€
09.09.2025 23008 Rewe, Sassnitz Sekt, 4 Flaschen 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 19,96€
28.03.2025 22802 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,98€
17.03.2025 22826 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 6,82€
30.01.2025 22753 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,73€
28.01.2025 22728 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,38€
28.01.2025 22750 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,44€
23.01.2025 22706 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 1,48€
17.01.2025 22698 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,24€
15.01.2025 22672 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 1,70€
23.12.2024 22543 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,54€
11.12.2024 22467 Rewe, Erfurt Blumen für Karsta Schneider 0253 - Bargeld CP 10,00€
04.12.2024 22392 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,75€
12.11.2024 22353 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,40€
08.11.2024 22361 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,80€
06.11.2024 22326 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,40€
19.10.2024 22320 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,40€
14.09.2024 22513 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,40€
03.09.2024 22604 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,40€
27.06.2024 22129 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,24€
17.06.2024 22044 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,40€
15.06.2024 22046 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,40€
06.06.2024 22035 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,24€
01.06.2024 22070 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 0,74€
29.05.2024 22080 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,74€
28.05.2024 22086 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,61€
03.05.2024 22119 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,44€
03.05.2024 22119 Tegut, Erfurt Snack´s 0253 - Bargeld CP 1,99€
02.05.2024 22158 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,61€
21.04.2024 21976 Getränkehandel Mario Klepsch, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,01€
21.04.2024 21976 Getränkehandel Mario Klepsch, Erfurt Snack's 0253 - Bargeld CP 6,89€
08.04.2024 22013 Karls Tourismus GmbH, Koserow Kunden-Geschenke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 25,95€
27.03.2024 22011 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,07€
21.03.2024 22216 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 7,75€
18.03.2024 22005 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,75€
13.03.2024 22230 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 9,69€
13.03.2024 22230 Rewe, Erfurt Snack´s 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 1,29€
01.03.2024 22263 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,28€
27.02.2024 21897 Rewe, Erfurt Getränke und Snacks 0253 - Bargeld CP 6,30€
24.02.2024 21908 Rewe, Erfurt Caffe Crema 0253 - Bargeld CP 8,79€
20.02.2024 21901 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,65€
10.02.2024 21851 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,14€
08.02.2024 21862 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,50€
30.01.2024 21877 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,61€
23.01.2024 21937 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,18€
16.01.2024 21828 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,21€
08.01.2024 21754 www.karls-shop.de Kundengeschenke 0074 - Paypal-Konto Textilwork 38,40€
22.12.2023 21739 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 22,02€
22.12.2023 21739 Rewe, Erfurt Snack´s 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 0,99€
20.12.2023 21745 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 9,35€
15.12.2023 21818 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 7,61€
15.12.2023 21818 Rewe, Erfurt Snack´s 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 3,18€
13.12.2023 21815 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,24€
07.12.2023 21712 Blume 2000, Erfurt Blumen für Karsta Schneider 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 12,99€
04.12.2023 21666 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,32€
01.12.2023 21658 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,28€
01.12.2023 21658 Tegut, Erfurt Snack´s 0253 - Bargeld CP 1,99€
22.11.2023 21637 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,29€
13.11.2023 21621 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,29€
10.11.2023 21684 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 9,46€
08.11.2023 21682 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,08€
08.11.2023 21682 Tegut, Erfurt Snack´s 0253 - Bargeld CP 4,58€
03.11.2023 21688 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,29€
01.11.2023 21586 beliebiger Händler Blumen für Claudia zum Geburtstag 0253 - Bargeld CP 8,00€
01.11.2023 21589 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,08€
30.10.2023 21674 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,21€
27.10.2023 21681 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,31€
11.10.2023 21487 Karls Tourismus GmbH, Koserow 6 Gläser Erdbeermarmelade Kundengeschenke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 21,96€
29.09.2023 21512 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 6,77€
23.09.2023 21537 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,48€
22.09.2023 21531 HEM Tankstelle, Gotha Bi-Fi Roll XXL 0253 - Bargeld CP 2,80€
22.09.2023 21532 HEM Tankstelle, Gotha Mars-Riegel 0253 - Bargeld CP 2,10€
22.09.2023 21538 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,53€
19.09.2023 21529 Rewe, Erfurt Wasser 0253 - Bargeld CP 2,29€
16.09.2023 21430 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,29€
14.09.2023 21434 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,67€
07.09.2023 21381 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 3,28€
02.09.2023 21335 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,29€
31.08.2023 21334 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,29€
07.08.2023 21500 Karls Tourismus GmbH, Koserow 15 Gläser Erdbeermarmelade, Kundengeschenke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 54,90€
18.07.2023 21546 Karls Tourismus GmbH, Koserow 3 Gläser Erdbeermarmelade 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 10,98€
22.06.2023 21204 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 11,77€
19.06.2023 21209 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,17€
30.05.2023 21189 Karls Tourismus GmbH, Koserow 6 Gläser Erdbeermarmelade Kundengeschenke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 21,96€
22.05.2023 21141 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 8,78€
19.05.2023 21105 Rewe, Erfurt Mineralwasser 0253 - Bargeld CP 2,29€
17.04.2023 21019 Karls Tourismus GmbH, Koserow 7 Gläser Marmelade Kundengeschenke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 26,46€
17.04.2023 21019 Karls Tourismus GmbH, Koserow 2x Marmeladenlöffel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 7,00€
22.02.2023 20788 Lidl, Erfurt Kaffee 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 27,96€
07.12.2022 20425 Rewe, Erfurt Blumen für Karsta Schneider 0253 - Bargeld CP 8,99€
22.11.2022 20360 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 1,79€
02.11.2022 20269 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,28€
21.10.2022 20162 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 7,04€
11.10.2022 20133 Karls Tourismus GmbH, Koserow 4 Gläser Erdbeermarmelade Kundengeschenke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 15,50€
05.10.2022 20104 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 6,16€
04.10.2022 20100 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 5,93€
26.09.2022 20079 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,14€
16.09.2022 20052 Tegut, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 4,44€
13.09.2022 20042 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 2,00€
09.09.2022 20026 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 7,09€
28.03.2022 20399 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 9,78€
11.03.2022 20521 Tegut, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 6,49€
11.03.2022 20521 Tegut, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 5,87€
17.12.2021 21247 Rewe, Erfurt Getränke 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 35,84€
07.12.2021 20628 Blume 2000, Erfurt Blumen 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 12,99€
27.10.2021 21561 Rewe, Erfurt Getränke 0253 - Bargeld CP 6,08€
Summen: 855,72€ 0,00€
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #