Kontoauszug


Zurück

Konto:
Saldo:
4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten
-9.138,83€
Datum BNR Empfänger Buchungstext FIBU Gegenkonto SOLL HABEN
19.04.2026 23315 Star-Tankstelle, Erfurt 13,96L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
13.04.2026 23292 ORLEN Tankstelle, Swinemünde, Polen 68,65L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 124,78€
09.04.2026 23313 OIL! Tankstelle, Bansin 8,31L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,02€
08.04.2026 23314 OIL! Tankstelle, Bansin 8,23L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,07€
07.04.2026 23312 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 65,79L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 162,87€
29.03.2026 23284 Leipziger Messe Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 14,00€
16.03.2026 23238 Star-Tankstelle, Erfurt 9,4L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
09.03.2026 23217 bft Tankstelle, Erfurt 13,58L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
26.02.2026 23265 Star-Tankstelle, Erfurt 63,7L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 109,00€
23.02.2026 23224 Star-Tankstelle, Erfurt 14,55L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 25,01€
18.01.2026 23235 TotalEnergies, Magdeburg 18,09L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,01€
16.11.2025 23114 Star-Tankstelle, Erfurt 11,77L Diesel 0253 - Bargeld CP 20,00€
14.11.2025 23124 Sbt-Tankstelle, Erfurt 17,98L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,01€
31.10.2025 23131 Star-Tankstelle, Erfurt 18,76L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 30,00€
26.10.2025 23146 TotalEnergies Tankstelle, Erfurt 12,6L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 20,02€
19.10.2025 23040 Shell Station, Erfurt 6,33L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 10,00€
17.10.2025 23046 Shell Station, Teuchern (Osterfeld West) 21,23L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 35,01€
15.10.2025 23050 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 55,50L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 88,19€
07.10.2025 23147 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 42,9L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 67,31€
11.09.2025 22996 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 57,36L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 87,70€
10.09.2025 23010 Shell Station, Sassnitz 12,59L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
09.09.2025 23003 Shell Station, Sassnitz 18,9L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,03€
27.08.2025 22863 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 6,00€
26.08.2025 22870 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 3,00€
25.08.2025 22873 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 6,00€
24.08.2025 22874 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
23.08.2025 22876 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
22.08.2025 22881 Shell Station, Sassnitz 28,15L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 42,76€
22.08.2025 22883 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 6,00€
21.08.2025 22884 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 6,00€
20.08.2025 22887 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 4,00€
19.08.2025 22891 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 6,00€
18.08.2025 22894 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 7,00€
17.08.2025 22896 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
16.08.2025 22899 TotalEnergies Tankstelle, Binz 62,85L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 96,10€
16.08.2025 22901 JET Tankstelle, Sagard 12,36L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
16.08.2025 22903 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 6,00€
14.08.2025 22906 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
13.08.2025 22941 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 7,00€
12.08.2025 22949 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 6,00€
11.08.2025 22948 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 7,00€
10.08.2025 22946 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
10.08.2025 22947 TotalEnergies Tankstelle, Sassnitz 19L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
09.08.2025 22935 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
07.08.2025 22927 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 6,00€
06.08.2025 22928 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
05.08.2025 22925 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 6,00€
04.08.2025 22920 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 7,00€
03.08.2025 22919 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 7,00€
01.08.2025 22917 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
31.07.2025 22909 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
30.07.2025 22915 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
25.07.2025 22908 Universitätsmedizin, Greifswald Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 4,00€
25.07.2025 23015 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
25.07.2025 23028 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 17,34L Diesel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 27,21€
23.07.2025 23018 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 17,19L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 26,11€
22.07.2025 22980 Stadt Greifswald Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 4,00€
21.07.2025 22978 TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen 20,66L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 32,00€
21.07.2025 22981 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
20.07.2025 22982 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
18.07.2025 22973 Esso, Greifswald 32,54L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,08€
14.07.2025 22966 Jugendherberge, Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 10,00€
12.07.2025 22936 Stadt Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
12.07.2025 22962 Esso, Greifswald 16,89L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 25,82€
10.07.2025 22956 Stadt Greifswald Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 7,00€
09.07.2025 22954 Jugendherberge, Binz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 10,00€
02.04.2025 22791 Star-Tankstelle, Erfurt 19,24L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
20.03.2025 22828 Aral-Tankstelle, Erfurt 24,42L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,02€
16.03.2025 22824 Messe Erfurt GmbH Parkgebühren 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 7,00€
08.02.2025 22746 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 24,25L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,00€
08.02.2025 22748 bft Tankstelle, Erfurt 18,65L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,01€
06.02.2025 22718 SWE Parken GmbH, Erfurt Parkgebühren Parkplatz Forum IV 0253 - Bargeld CP 4,00€
02.02.2025 22752 TotalEnergies Tankstelle, Erfurt 12,06L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
25.01.2025 22692 Sprint Tankstelle, Chemnitz 29,97L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,02€
25.01.2025 22702 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 18,19L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
18.01.2025 22700 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 30,32L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,00€
18.01.2025 22701 bft Tankstelle, Erfurt 18,19L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
13.01.2025 22633 TotalEnergies Tankstelle, Erfurt 12,06L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 20,01€
03.01.2025 22565 Freie Tankstelle, Ferdinandshof Enteisungsspray 0253 - Bargeld CP 2,50€
02.01.2025 22569 OIL! Tankstelle, Bansin 61,98L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 96,01€
29.12.2024 22570 TotalEnergies Tankstelle, Ahlbeck 25,34L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,27€
26.12.2024 22586 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 68,84L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 108,01€
22.12.2024 22497 Esso Station, Erfurt 18,14L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,09€
15.12.2024 22478 TotalEnergies Tankstelle, Erfurt 17,87L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
01.12.2024 22405 Aral-Tankstelle, Erfurt 11,57L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,00€
24.11.2024 22418 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 11,91L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,00€
09.11.2024 22355 Star-Tankstelle, Erfurt 13,00L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
03.11.2024 22295 Sbt-Tankstelle, Erfurt 12,36L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
02.11.2024 22296 Sbt-Tankstelle, Erfurt 12,28L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 20,00€
27.10.2024 22308 TotalEnergies Tankstelle, Erfurt 11,77L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,00€
18.10.2024 22331 Autobahntankstelle Eichelborn Nord 10,00L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 17,19€
17.10.2024 22338 KIK, Binz Frostschutz für Scheibenwaschanlage 0253 - Bargeld CP 5,99€
16.10.2024 22324 Shell Station, Sassnitz 54,87L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 83,35€
08.10.2024 22370 Shell Station, Sassnitz 74,68L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 114,19€
05.10.2024 22373 Shell Station, Sassnitz 19,37L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
03.10.2024 22372 Shell Station, Sassnitz 12,88L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,21€
24.09.2024 22443 Shell Station, Sassnitz 68,81L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 101,08€
15.09.2024 22514 Esso Station, Sehlen/Rügen 68,78L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 105,16€
15.09.2024 22516 TotalEnergies Tankstelle, Buckowsee 16,69L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,03€
14.09.2024 22377 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 70,57L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 109,31€
01.09.2024 22609 Shell Station, Waren/Müritz 57,78l Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 91,81€
19.08.2024 22635 Shell Station, Röbel/Müritz 11,31L Super getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
19.08.2024 22636 Shell Station, Röbel/Müritz 68,47L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 109,48€
08.08.2024 22243 Stadt Zinnowitz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
08.08.2024 22246 OIL! Tankstelle, Bansin 34,44L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 53,69€
06.08.2024 22244 Stadt Zinnowitz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
30.07.2024 22206 HEM Tankstelle, Wolgast 32,94L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 52,01€
20.07.2024 22166 Stadt Zinnowitz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
19.07.2024 22163 Stadt Zinnowitz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
18.07.2024 22167 Stadt Zinnowitz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
17.07.2024 22172 OIL! Tankstelle, Bansin 68,17L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 109,00€
14.07.2024 22175 OIL! Tankstelle, Bansin 17,66L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
09.07.2024 22142 Shell Station, Waren/Müritz 28,59L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,00€
06.07.2024 22144 Stadt Waren Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 2,00€
03.07.2024 22148 Star-Tankstelle, Erfurt 66,09L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 107,00€
30.06.2024 22154 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 11,57L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,00€
07.06.2024 22031 bft Tankstelle, Erfurt 31,27L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,00€
05.06.2024 22063 Helios Klinikum, Erfurt Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 3,00€
23.05.2024 22088 Freie Tankstelle, Ferdinandshof 25,94L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 42,00€
16.05.2024 22111 HEM Tankstelle, Wolgast 67,80L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 107,06€
15.05.2024 22110 Star-Tankstelle, Erfurt 64,26L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 104,04€
15.05.2024 22110 Star-Tankstelle, Erfurt Autowäsche 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 11,99€
06.05.2024 22027 Star-Tankstelle, Erfurt 23,55L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,01€
26.04.2024 21968 Parkplatz Forum IV, Erfurt Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 4,00€
16.04.2024 21986 Tankstelle Vater GmbH, Rheinsberg 72,63L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 130,66€
10.04.2024 21994 TotalEnergies Tankstelle, Zinnowitz 22,28L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,08€
01.04.2024 22001 OIL! Tankstelle, Bansin 29,78L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,00€
31.03.2024 22238 Stadt Zinnowitz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
30.03.2024 22198 OIL! Tankstelle, Bansin 23,14L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,01€
24.03.2024 22663 Star-Tankstelle, Erfurt 71,05L Diesel getank 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 120,00€
04.03.2024 22267 bft Tankstelle, Erfurt 17,45L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
26.01.2024 21928 Star-Tankstelle, Erfurt 48,84L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 82,00€
15.01.2024 21804 Star-Tankstelle, Erfurt 71,72L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 124,00€
03.01.2024 21765 Sbt-Tankstelle, Erfurt 11,64L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
03.01.2024 21766 Shell Station, Teuchern (Osterfeld West) 5,42L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 10,02€
01.01.2024 21764 Esso Tanktreff, Koserow 20,55L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 35,12€
27.12.2023 21772 OIL! Tankstelle, Bansin 65,77L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 106,48€
26.12.2023 21773 Shell Station, Erfurt 10,31L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 18,14€
25.12.2023 21775 Star-Tankstelle, Erfurt 65,55L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 112,02€
26.11.2023 21645 TotalEnergies Tankstelle, Augustusburg Frostschutz für Scheibenwaschanlage 0253 - Bargeld CP 2,99€
24.11.2023 21646 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 61,94L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 104,00€
19.11.2023 21629 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 16,59L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,01€
09.11.2023 21700 Star-Tankstelle, Erfurt 16,49L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
05.11.2023 21692 Star-Tankstelle, Erfurt 16,14L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
21.10.2023 21727 Sbt-Tankstelle, Erfurt 13,75L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 25,01€
15.10.2023 21718 Tankstelle Knabe, Blankenhain 16,05L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
11.10.2023 21493 Esso Tanktreff, Koserow 70,29L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 129,97€
05.10.2023 21506 OIL! Tankstelle, Bansin 27,34L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,00€
04.10.2023 21505 Star-Tankstelle, Erfurt 68,66L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 129,01€
22.09.2023 21514 HEM Tankstelle, Gotha 15,98L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,03€
22.09.2023 21527 Sbt-Tankstelle, Erfurt 10,48L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
17.09.2023 21429 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 10,76L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,00€
13.09.2023 21399 SWE Parken GmbH, Erfurt Parkgebühr, Parkplatz Forum IV 0253 - Bargeld CP 2,00€
11.09.2023 21401 Aral-Autohof, Mellingen 13,83L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 25,02€
29.08.2023 21355 Shell Station, Röbel/Müritz 66,71L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 122,01€
26.08.2023 21359 Shell Station, Waren/Müritz 11L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
15.08.2023 21393 Shell Station, Waren/Müritz 28,59L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,00€
11.08.2023 21420 TotalEnergies Tankstelle, Ahlbeck 27,65L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,02€
10.08.2023 21405 Parkplatz Zinnowitz Parkgebühr 0253 - Bargeld CP 8,00€
07.08.2023 21415 OIL! Tankstelle, Bansin 23,14L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,01€
23.07.2023 21454 Shell Station, Waren/Müritz 40,00L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 66,36€
19.07.2023 21444 OIL! Tankstelle, Bansin 30,89L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,01€
15.07.2023 21436 OIL! Tankstelle, Bansin 12,07L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,02€
10.07.2023 21438 Star-Tankstelle, Erfurt 60,56L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 95,02€
12.06.2023 21192 Auto Jet, Erfurt Autowäsche, Premium komplett 0253 - Bargeld CP 19,00€
03.06.2023 21166 Sbt-Tankstelle, Erfurt 68,02L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 104,00€
31.05.2023 21185 Esso Tanktreff, Koserow 8,34L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 13,25€
29.05.2023 21186 OIL! Tankstelle, Bansin 72,23L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 109,00€
23.05.2023 21134 Star-Tankstelle, Erfurt 27,57L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 42,71€
10.05.2023 21087 Parkplatz Forum IV, Erfurt Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 2,00€
04.05.2023 21072 Star-Tankstelle, Erfurt 70,4L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 111,16€
18.04.2023 21018 OIL! Tankstelle, Bansin 21,70L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 36,00€
11.04.2023 21027 OIL! Tankstelle, Bansin 70,68L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 117,26€
08.04.2023 21024 Esso Tanktreff, Koserow 17,45L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
05.04.2023 20999 sbt-Tankstelle, Erfurt 24,11L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,00€
30.03.2023 20989 Star-Tankstelle, Erfurt 71,70L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 116,08€
20.03.2023 20883 Q-Park, Erfurt Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 3,80€
04.03.2023 20844 Star-Tankstelle, Erfurt 59,21L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 100,01€
23.02.2023 20784 RAM Regio Ausstellungs GmbH, Erfurt Parkausweis während der Thüringenausstellung vom 25.02. bis 05.03.2023 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 45,00€
19.02.2023 20790 Star-Tankstelle, Erfurt 28,59L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,00€
22.01.2023 20595 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 16,41L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,01€
13.01.2023 20591 Sbt-Tankstelle, Erfurt 16,99L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,06€
02.01.2023 20554 OIL! Tankstelle, Bansin 14,37L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 26,86€
28.12.2022 20560 OIL! Tankstelle, Bansin 73,08L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 130,01€
26.12.2022 20559 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 27,8L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 50,01€
20.12.2022 20513 Star-Tankstelle, Erfurt 18,11L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,04€
14.12.2022 20484 Q-Park, Erfurt Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 1,90€
12.12.2022 20496 Q-Park, Erfurt Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 1,90€
12.12.2022 20497 Parkhaus Domplatz, Erfurt Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 12,00€
07.12.2022 20430 CleanCar AG, Erfurt 18,3L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 32,01€
27.11.2022 20388 Aral Tankstelle, Bad Langensalza 22,97L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 42,01€
16.11.2022 20320 Star-Tankstelle, Erfurt 75,17L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 148,01€
05.11.2022 20292 Star-Tankstelle, Erfurt 19,24L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,00€
03.11.2022 20267 Parkplatz Forum IV, Erfurt Parkgebühr 0253 - Bargeld CP 2,00€
31.10.2022 20234 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 9,4L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
30.10.2022 20227 Aral-Tankstelle, Erfurt 4,68L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 10,01€
27.10.2022 20220 RAM Regio Ausstellungs GmbH, Erfurt Parkausweis für Messe Reisen & Caravan, 28.-31.10.2022, Erfurt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 24,00€
24.10.2022 20179 Sbt-Tankstelle, Erfurt 14,23L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,01€
22.10.2022 20181 Stadtverwaltung Erfurt Parkgebühr 0253 - Bargeld CP 5,00€
15.10.2022 20145 Aral-Tankstelle, Erfurt 10,0L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 22,29€
13.10.2022 20110 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 11,58L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 25,00€
11.10.2022 20135 OIL! Tankstelle, Bansin 73,51L Diesel getankt und Scheibenfrostschutz 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 163,02€
10.10.2022 20129 Esso Tanktreff, Koserow 4,70L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 10,01€
05.10.2022 20107 Star-Tankstelle, Erfurt 62,90L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 127,00€
02.10.2022 20095 Star-Tankstelle, Erfurt 20,11L Diesel getant 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,00€
25.09.2022 20076 HEM Tankstelle, Gotha 14,87L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,02€
17.09.2022 20057 Star-Tankstelle, Erfurt 20,32L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 40,01€
11.07.2022 20061 Total-Station, Erfurt 75,54L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 151,00€
11.07.2022 20062 Star-Tankstelle, Erfurt Autowäsche 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 10,90€
13.05.2022 20196 sbt-Tankstelle, Erfurt 4,93L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 10,00€
07.05.2022 20239 Star-Tankstelle, Erfurt 9,81L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,00€
25.04.2022 20328 OIL! Tankstelle, Bansin 67,28L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 135,17€
18.04.2022 20351 Parkplatz Zinnowitz Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 8,00€
13.04.2022 20340 Tankstelle Vater GmbH, Rheinsberg 55,53L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 111,00€
07.04.2022 20300 Star-Tankstelle, Erfurt 62,68L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 122,16€
31.03.2022 20405 Stadtverwaltung Erfurt Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 5,00€
31.03.2022 20440 Parkplatz Forum IV, Erfurt Parkgebühr (Höchstbetrag, da Parkschein verloren) 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,00€
19.03.2022 20651 Star-Tankstelle, Erfurt 20,39L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 44,43€
16.03.2022 20444 Stadtverwaltung Erfurt Neuzulassung Anhänger (Humbaur) Jakob, nach Diebstahl Kennzeichen 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 38,40€
16.03.2022 20445 EHA Autoschilder GmbH, Erfurt Kennzeichen EF-TW 10 für Anhänger (Humbaur) Jakob, nach Diebstahl 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,50€
