|
Konto: Saldo: |
1800 - Privatentnahmen -42.371,58€ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | BNR | Empfänger | Buchungstext FIBU | Gegenkonto | SOLL | HABEN | |||
| 15.04.2026 | 23287 | Lidl, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 26,95€ | ||||
| 14.04.2026 | 23316 | Globus, Erfurt-Linderbach | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 16,98€ | ||||
| 14.04.2026 | 23289 | Globus, Erfurt-Linderbach | 2x Schnitzelbrötchen, 1x Käsefrikadellenbrötchen | 0253 - Bargeld CP | 6,10€ | ||||
| 13.04.2026 | 23291 | Lidl, Bansin | Croissants und Schokoriegel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 6,35€ | ||||
| 13.04.2026 | 23290 | TotalEnergies Tankstelle, Buckowsee | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 10,27€ | ||||
| 12.04.2026 | 23293 | Junge Die Bäckerei, Heringsdorf | Kirschschnecke und Franzbrötchen | 0253 - Bargeld CP | 4,85€ | ||||
| 12.04.2026 | 23294 | Junge Die Bäckerei, Heringsdorf | Frühstück | 0253 - Bargeld CP | 16,10€ | ||||
| 11.04.2026 | 23297 | Happy Grill N Roll, Ahlbeck | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 24,00€ | ||||
| 11.04.2026 | 23301 | Junge Die Bäckerei, Heringsdorf | 2 Franzbrötchen, 1 Cappuccino, 1 Kirschschnecke | 0253 - Bargeld CP | 11,65€ | ||||
| 11.04.2026 | 23302 | Junge Die Bäckerei, Heringsdorf | 1 Omlett, 1 Schnitzelbrötchen | 0253 - Bargeld CP | 11,05€ | ||||
| 11.04.2026 | 23303 | Rewe, Ahlbeck | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 43,44€ | ||||
| 10.04.2026 | 23299 | Netto, Ahlbeck | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 2,48€ | ||||
| 10.04.2026 | 23300 | Netto, Ahlbeck | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 21,07€ | ||||
| 09.04.2026 | 23306 | Lidl, Bansin | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 27,27€ | ||||
| 09.04.2026 | 23307 | Lidl, Bansin | 2 Apfeltaschen | 0253 - Bargeld CP | 1,38€ | ||||
| 09.04.2026 | 23308 | Lidl, Bansin | Brioche-Zopf | 0253 - Bargeld CP | 2,79€ | ||||
| 08.04.2026 | 23295 | TotalEnergies Tankstelle, Buckowsee | Frühstück | 0253 - Bargeld CP | 10,10€ | ||||
| 08.04.2026 | 23310 | Netto, Ahlbeck | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 26,94€ | ||||
| 07.04.2026 | 23309 | Globus, Erfurt-Linderbach | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 21,33€ | ||||
| 02.04.2026 | 23277 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 14,00€ | ||||
| 01.04.2026 | 23278 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 26,87€ | ||||
| 31.03.2026 | 23280 | Meisterbäckerei Hengstermann, Erfurt | 2 Brötchen | 0253 - Bargeld CP | 1,08€ | ||||
| 31.03.2026 | 23281 | Lidl, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 21,33€ | ||||
| 30.03.2026 | 23276 | Silvia Feller | Haare schneiden CP und JR | 0253 - Bargeld CP | 40,00€ | ||||
| 30.03.2026 | 23282 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 19,90€ | ||||
| 29.03.2026 | 23283 | KFC, Leipzig | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 25,48€ | ||||
| 29.03.2026 | 23285 | Eni Service Station, Leipzig | Frühstück | 0253 - Bargeld CP | 12,96€ | ||||
| 27.03.2026 | 23286 | Globus, Erfurt-Linderbach | 2 Schnitzelbrötchen | 0253 - Bargeld CP | 5,40€ | ||||
| 17.03.2026 | 23273 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 13,59€ | ||||
| 16.03.2026 | 23236 | Globus, Erfurt-Linderbach | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 6,48€ | ||||
| 16.03.2026 | 23237 | Globus, Erfurt-Linderbach | Schnitzel ohne Brötchen, 5x | 0253 - Bargeld CP | 9,50€ | ||||
| 14.03.2026 | 23239 | Meisterbäckerei Hengstermann, Erfurt | Buttercremrolle Schoko | 0253 - Bargeld CP | 2,79€ | ||||
| 14.03.2026 | 23241 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 16,86€ | ||||
| 13.03.2026 | 23208 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 12,16€ | ||||
| 13.03.2026 | 23210 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 17,94€ | ||||
| 12.03.2026 | 23212 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 14,92€ | ||||
| 11.03.2026 | 23213 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 18,53€ | ||||
| 10.03.2026 | 23216 | Globus, Erfurt-Linderbach | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 29,36€ | ||||
| 10.03.2026 | 23218 | Globus, Erfurt-Linderbach | Schnitzel- und Käsefrikadellenbrötchen | 0253 - Bargeld CP | 8,20€ | ||||
| 09.03.2026 | 23219 | Globus, Erfurt-Linderbach | Extra-Ketchup | 0253 - Bargeld CP | 0,40€ | ||||
| 09.03.2026 | 23220 | Globus, Erfurt-Linderbach | 2 Schnitzelbrötchen | 0253 - Bargeld CP | 5,40€ | ||||
| 07.03.2026 | 23254 | Rewe, Kassel | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 14,19€ | ||||
| 07.03.2026 | 23256 | Lidl, Kassel | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 9,25€ | ||||
| 06.03.2026 | 23255 | Lidl, Kassel | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 9,66€ | ||||
| 05.03.2026 | 23259 | Lidl, Kassel | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 16,31€ | ||||
| 05.03.2026 | 23260 | Lidl, Kassel | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 2,43€ | ||||
| 04.03.2026 | 23257 | Rewe, Kassel | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 33,19€ | ||||
| 03.03.2026 | 23261 | Rewe, Bergshausen | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 33,49€ | ||||
| 02.03.2026 | 23263 | Lidl, Kassel | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 30,54€ | ||||
| 02.03.2026 | 23264 | Lidl, Kassel | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 5,60€ | ||||
| 28.02.2026 | 23247 | Lidl, Kassel | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 4,42€ | ||||
| 28.02.2026 | 23266 | Lidl, Kassel | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 58,85€ | ||||
| 27.02.2026 | 23249 | Rewe, Kassel | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 24,08€ | ||||
| 25.02.2026 | 23250 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 15,28€ | ||||
| 24.02.2026 | 23228 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 11,59€ | ||||
| 23.02.2026 | 23230 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 17,63€ | ||||
| 21.02.2026 | 23222 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 14,55€ | ||||
| 21.02.2026 | 23223 | Asia Food & Sushi Bar, Erfurt | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 20,70€ | ||||
| 20.02.2026 | 23196 | Tegut, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 1,31€ | ||||
| 20.02.2026 | 23198 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 14,98€ | ||||
| 19.02.2026 | 23193 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 5,45€ | ||||
| 19.02.2026 | 23194 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 11,82€ | ||||
| 18.02.2026 | 23201 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 29,15€ | ||||
| 17.02.2026 | 23200 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 17,77€ | ||||
| 15.02.2026 | 23206 | Day & Night Pizza, Erfurt | Geschäftsessen mit Anna-Maria Vocke, Unterstützung bei der Messevorbereitung | 4650 - Bewirtungskosten | 28,50€ | ||||
| 15.02.2026 | 23206 | Day & Night Pizza, Erfurt | Trinkgeld | 4650 - Bewirtungskosten | 0,50€ | ||||
| 14.02.2026 | 23203 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 22,51€ | ||||
| 13.02.2026 | 23231 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 32,51€ | ||||
| 12.02.2026 | 23233 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 7,54€ | ||||
| 28.01.2026 | 23158 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 6,66€ | ||||
| 28.01.2026 | 23159 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 14,95€ | ||||
| 27.01.2026 | 23164 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 4,23€ | ||||
| 27.01.2026 | 23165 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 19,84€ | ||||
| 24.01.2026 | 23162 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 25,92€ | ||||
| 23.01.2026 | 23166 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 19,17€ | ||||
| 23.01.2026 | 23167 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 17,91€ | ||||
| 22.01.2026 | 23170 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 12,38€ | ||||
| 21.01.2026 | 23169 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 15,52€ | ||||
| 21.01.2026 | 23171 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 8,03€ | ||||
| 20.01.2026 | 23175 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 7,39€ | ||||
| 18.01.2026 | 23176 | Asia Food & Sushi Bar, Erfurt | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 14,00€ | ||||
| 17.01.2026 | 23178 | beliebiger Händler | Mittagessen auf dem Markt in Magdeburg | 0253 - Bargeld CP | 13,00€ | ||||
| 17.01.2026 | 23182 | Lidl, Magdeburg | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 25,04€ | ||||
| 16.01.2026 | 23179 | Meisterbäckerei Hengstermann, Erfurt | Buttercremrolle Schoko | 0253 - Bargeld CP | 2,59€ | ||||
| 16.01.2026 | 23180 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 15,90€ | ||||
| 15.01.2026 | 23184 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 16,13€ | ||||
| 15.01.2026 | 23186 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 1,56€ | ||||
| 14.01.2026 | 23187 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 20,00€ | ||||
| 13.01.2026 | 23190 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 20,83€ | ||||
| 10.01.2026 | 23191 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 28,42€ | ||||
| 09.01.2026 | 23156 | Anna-Maria Vocke | Geburtstagsgeld | 0253 - Bargeld CP | 50,00€ | ||||
| 02.01.2026 | 23157 | beliebiger Händler | Rosinenbrötchen | 0253 - Bargeld CP | 5,00€ | ||||
| 20.12.2025 | 23155 | Tegut, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 13,85€ | ||||
| 06.12.2025 | 23152 | Tegut, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 7,71€ | ||||
| 28.11.2025 | 23096 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 18,45€ | ||||
| 28.11.2025 | 23097 | Burgerme, Erfurt | Abendessen, 2x Burgermenü, 1x Extra Burger | 0253 - Bargeld CP | 38,13€ | ||||
| 27.11.2025 | 23098 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 22,63€ | ||||
| 26.11.2025 | 23099 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 16,88€ | ||||
| 25.11.2025 | 23101 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 7,74€ | ||||
| 24.11.2025 | 23104 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 19,81€ | ||||
| 22.11.2025 | 23105 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 13,77€ | ||||
| 21.11.2025 | 23106 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 35,41€ | ||||
| 20.11.2025 | 23108 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 12,56€ | ||||
| 19.11.2025 | 23109 | Chicken & Chips, Erfurt | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 30,50€ | ||||
| 19.11.2025 | 23112 | Lidl, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 13,40€ | ||||
| 18.11.2025 | 23111 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 10,54€ | ||||
| 17.11.2025 | 23113 | Kaufland, Erfurt | Stollen | 0253 - Bargeld CP | 3,99€ | ||||
| 16.11.2025 | 23118 | Asia Food & Sushi Bar, Erfurt | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 24,70€ | ||||
| 15.11.2025 | 23119 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 30,05€ | ||||
| 14.11.2025 | 23120 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 20,10€ | ||||
| 14.11.2025 | 23121 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 6,33€ | ||||
| 13.11.2025 | 23122 | Lidl, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 17,99€ | ||||
| 12.11.2025 | 23125 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 24,22€ | ||||
| 11.11.2025 | 23095 | Dr. med. vet. Frank Sell, Erfurt-Schaderode | Notdienst, Feststellung Bienchens versterben (BEBU-Kto.: 0219) | 0253 - Bargeld CP | 60,00€ | ||||
| 11.11.2025 | 23127 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 26,49€ | ||||
| 10.11.2025 | 23073 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 25,33€ | ||||
| 08.11.2025 | 23075 | Lidl, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 46,47€ | ||||
| 07.11.2025 | 23072 | beliebiger Händler | 1x Bockwurst mit Brötchen | 0253 - Bargeld CP | 2,50€ | ||||
| 07.11.2025 | 23077 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 36,32€ | ||||
| 07.11.2025 | 23078 | Rewe, Erfurt | Apfelkuchen | 0253 - Bargeld CP | 3,79€ | ||||
| 06.11.2025 | 23083 | Lidl, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 1,97€ | ||||
| 06.11.2025 | 23091 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 8,70€ | ||||
| 05.11.2025 | 23071 | Silvia Feller | Haare schneiden CP und JR | 0253 - Bargeld CP | 40,00€ | ||||
| 05.11.2025 | 23079 | Lidl, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 16,19€ | ||||
| 05.11.2025 | 23082 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 11,95€ | ||||
| 04.11.2025 | 23070 | Chicken & Chips, Erfurt | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 22,00€ | ||||
| 04.11.2025 | 23086 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 14,08€ | ||||
| 04.11.2025 | 23087 | dm-drogerie markt, Erfurt | Haartönung, Warmes Braun | 0253 - Bargeld CP | 7,90€ | ||||
| 04.11.2025 | 23088 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 5,19€ | ||||
| 01.11.2025 | 23129 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 9,82€ | ||||
| 01.11.2025 | 23133 | Lidl, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 38,51€ | ||||
| 31.10.2025 | 23130 | Asia Food & Sushi Bar, Erfurt | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 21,80€ | ||||
| 30.10.2025 | 23134 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 22,76€ | ||||
| 29.10.2025 | 23136 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 8,78€ | ||||
| 29.10.2025 | 23138 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 2,17€ | ||||
| 28.10.2025 | 23143 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 20,23€ | ||||
| 27.10.2025 | 23144 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 24,52€ | ||||
| 27.10.2025 | 23145 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 20,50€ | ||||
| 25.10.2025 | 23067 | Durst-Löscher, Erfurt | 2 Schokoriegel | 0253 - Bargeld CP | 2,00€ | ||||
| 25.10.2025 | 23069 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 14,80€ | ||||
| 24.10.2025 | 23053 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 13,52€ | ||||
| 23.10.2025 | 23038 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 14,73€ | ||||
| 22.10.2025 | 23035 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 7,25€ | ||||
| 21.10.2025 | 23059 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 27,88€ | ||||
| 20.10.2025 | 23036 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 26,87€ | ||||
| 19.10.2025 | 23041 | Asia Food & Sushi Bar, Erfurt | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 13,80€ | ||||
| 18.10.2025 | 23042 | Lidl, Erfurt | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 57,55€ | ||||
| 17.10.2025 | 23051 | Rewe, Erfurt | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 22,55€ | ||||
| 17.10.2025 | 23045 | Helbing, Erfurt | Cappuccino | 0253 - Bargeld CP | 3,55€ | ||||
| 16.10.2025 | 23048 | Esso Station, Raststätte Wolfslake | Kaffee, Cappuccino und 2 Marsriegel | 0253 - Bargeld CP | 10,89€ | ||||
| 15.10.2025 | 23049 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 13,15€ | ||||
| 15.10.2025 | 23050 | TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen | Bockwurst mit Brötchen | 0253 - Bargeld CP | 2,99€ | ||||
| 15.10.2025 | 23057 | Karls Markt OHG, Zirkow | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 42,69€ | ||||
| 13.10.2025 | 23052 | Lidl, Sassnitz | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 17,33€ | ||||
| 13.10.2025 | 23056 | Karls Markt OHG, Zirkow | Abendessen | 0253 - Bargeld CP | 34,26€ | ||||
| 13.10.2025 | 23043 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 12,88€ | ||||
| 13.10.2025 | 23044 | Konditorei & Bäckerei Peters GmbH, Binz | Kaffee und Cappuccino | 0253 - Bargeld CP | 7,00€ | ||||
| 11.10.2025 | 23060 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 38,83€ | ||||
| 10.10.2025 | 23061 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 23,52€ | ||||
| 09.10.2025 | 23064 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 30,88€ | ||||
| 08.10.2025 | 23065 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 16,67€ | ||||
| 07.10.2025 | 23147 | TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen | 1x Kaffee, 1x Cappuccino | 0253 - Bargeld CP | 5,90€ | ||||
| 07.10.2025 | 23148 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 40,60€ | ||||
| 06.10.2025 | 23149 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 26,57€ | ||||
| 06.10.2025 | 23150 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 5,33€ | ||||
| 19.09.2025 | 23019 | Rewe, Sassnitz | Spinat | 0253 - Bargeld CP | 0,89€ | ||||
| 19.09.2025 | 23020 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 33,20€ | ||||
| 18.09.2025 | 23021 | Strandcafe Binz | Pizza Speziale am Stand | 0253 - Bargeld CP | 15,00€ | ||||
| 18.09.2025 | 23022 | Uwi's Waschhafen, Binz | Trockner 17, 15Min. | 0253 - Bargeld CP | 2,50€ | ||||
| 18.09.2025 | 23023 | Uwi's Waschhafen, Binz | Waschmaschine 2 und 3, jeweils Programm 1 | 0253 - Bargeld CP | 29,00€ | ||||
| 18.09.2025 | 23024 | Rewe, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 36,08€ | ||||
| 17.09.2025 | 23026 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 31,85€ | ||||
| 16.09.2025 | 22985 | Strandcafe Binz | Salamipizza am Stand | 0253 - Bargeld CP | 10,00€ | ||||
| 16.09.2025 | 22986 | Strandcafe Binz | Eis am Stand | 0253 - Bargeld CP | 2,00€ | ||||
| 16.09.2025 | 23027 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 33,80€ | ||||
| 15.09.2025 | 22987 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 20,80€ | ||||
| 13.09.2025 | 22990 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 45,12€ | ||||
| 12.09.2025 | 22983 | Strandcafe Binz | Eis am Stand | 0253 - Bargeld CP | 2,00€ | ||||
| 12.09.2025 | 22994 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 50,77€ | ||||
| 11.09.2025 | 22993 | Shell Station, Sassnitz | Kaffee und Cappuccino | 0253 - Bargeld CP | 6,38€ | ||||
| 11.09.2025 | 22995 | Aldi, Neukirchen | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 11,16€ | ||||
| 11.09.2025 | 22996 | TotalEnergies Tankstelle, Neuenkirchen | 2 Leberkäsebrötchen, 1 Bockwurst | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 7,99€ | ||||
| 10.09.2025 | 22938 | Strandcafe Binz | 2x Eis am Stand | 0253 - Bargeld CP | 4,00€ | ||||
| 10.09.2025 | 22970 | Willi's Strandbar, Binz | 2x Currywurst mit Pommes | 0253 - Bargeld CP | 16,00€ | ||||
| 10.09.2025 | 22992 | Konditorei & Bäckerei Peters GmbH, Binz | Brötchen | 0253 - Bargeld CP | 2,00€ | ||||
| 10.09.2025 | 23005 | Konditorei & Bäckerei Peters GmbH, Binz | Frühstück Teil 1 | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 13,70€ | ||||
| 10.09.2025 | 23006 | Konditorei & Bäckerei Peters GmbH, Binz | Frühstück Teil 2 | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 10,80€ | ||||
| 10.09.2025 | 23011 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 54,81€ | ||||
| 09.09.2025 | 22939 | Strandcafe Binz | 1x Eis am Stand, CP | 0253 - Bargeld CP | 2,00€ | ||||
| 09.09.2025 | 22940 | Strandcafe Binz | 1x Pizza am Stand | 0253 - Bargeld CP | 15,00€ | ||||
| 09.09.2025 | 23000 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0253 - Bargeld CP | 8,03€ | ||||
| 09.09.2025 | 23007 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 6,32€ | ||||
| 08.09.2025 | 23009 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 23,69€ | ||||
| 07.09.2025 | 22840 | Strandcafe Binz | 1x Pizza am Stand | 0253 - Bargeld CP | 10,00€ | ||||
| 07.09.2025 | 22875 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 7,71€ | ||||
| 06.09.2025 | 22841 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 41,30€ | ||||
| 05.09.2025 | 22843 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 16,64€ | ||||
| 04.09.2025 | 22844 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 24,12€ | ||||
| 03.09.2025 | 22845 | KIK, Sassnitz | T-Shirt für JR | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 5,99€ | ||||
| 03.09.2025 | 22846 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 44,72€ | ||||
| 02.09.2025 | 22848 | Uwi's Waschhafen, Binz | Trockner 15 min | 0253 - Bargeld CP | 2,50€ | ||||
| 02.09.2025 | 22849 | KIK, Binz | T-Shirt für JR | 0253 - Bargeld CP | 4,79€ | ||||
| 02.09.2025 | 22850 | Tedi, Binz | 2 Lesebrillen | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 3,10€ | ||||
| 02.09.2025 | 22851 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 4,78€ | ||||
| 02.09.2025 | 22853 | Uwi's Waschhafen, Binz | 2x Waschmaschine Programm 1 | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 29,00€ | ||||
| 01.09.2025 | 22852 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 30,95€ | ||||
| 31.08.2025 | 22855 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 9,66€ | ||||
| 31.08.2025 | 22856 | Netto, Binz | Edelmarzipan | 0253 - Bargeld CP | 2,99€ | ||||
| 29.08.2025 | 22864 | Rewe, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 28,60€ | ||||
| 29.08.2025 | 22865 | Lidl, Binz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 21,34€ | ||||
| 27.08.2025 | 22860 | Rewe, Sassnitz | Lebensmittel | 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 | 38,15€ | ||||
