Einnahmen und Ausgaben


Auswertungszeitraum:
01.01.2026  bis  31.12.2026
Auswertungsdatum:
 
Datum BNR Empfänger Buchungstext FIBU Gegenkonto SOLL HABEN
1800 - Privatentnahmen
15.06.2026 23494 Globus, Erfurt-Linderbach Abendessen 0253 - Bargeld CP 8,10€
15.06.2026 23493 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 5,81€
13.06.2026 23495 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 33,25€
12.06.2026 23499 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 32,70€
12.06.2026 23498 Lidl, Erfurt Pfanne 0253 - Bargeld CP 9,99€
12.06.2026 23425 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 5,26€
11.06.2026 23426 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 29,99€
10.06.2026 23428 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 20,41€
09.06.2026 23432 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 19,51€
08.06.2026 23434 Globus, Erfurt-Linderbach Schnitzel- und Käsefrikadellenbrötchen 0253 - Bargeld CP 7,80€
08.06.2026 23433 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 9,08€
06.06.2026 23436 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 17,64€
06.06.2026 23435 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 13,57€
05.06.2026 23424 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 48,94€
03.06.2026 23441 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 8,57€
03.06.2026 23423 Lidl, Erfurt Lebensmittel (Beleg verbummelt) 0253 - Bargeld CP 26,24€
02.06.2026 23443 Fleischerei Reimann, Erfurt Wiener Würstchen 0253 - Bargeld CP 22,96€
01.06.2026 23457 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 49,45€
30.05.2026 23412 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 43,56€
30.05.2026 23411 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 8,75€
29.05.2026 23415 Tegut, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 7,67€
28.05.2026 23385 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 19,37€
28.05.2026 23382 Rewe, Erfurt Brötchen 0253 - Bargeld CP 1,33€
28.05.2026 23377 Helbing, Erfurt Zupfkuchen 0253 - Bargeld CP 2,55€
27.05.2026 23386 Chicken & Chips, Erfurt Abendessen 0253 - Bargeld CP 18,00€
27.05.2026 23381 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 26,08€
27.05.2026 23380 Globus, Erfurt-Linderbach Frühstück 0253 - Bargeld CP 12,35€
25.05.2026 23376 TotalEnergies Tankstelle, Ahlbeck Getränke und Snack's 0253 - Bargeld CP 8,38€
25.05.2026 23375 Junge Die Bäckerei, Heringsdorf Frühstück 0253 - Bargeld CP 7,05€
24.05.2026 23364 TotalEnergies Tankstelle, Ahlbeck Twix 2x 2er-Pack 0253 - Bargeld CP 2,50€
23.05.2026 23366 Netto, Ahlbeck Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 55,49€
21.05.2026 23374 Freie Tankstelle, Ferdinandshof Bockwurst mit Brötchen 2x. Kaffee und Cappuccino 0253 - Bargeld CP 9,45€
21.05.2026 23373 Freie Tankstelle, Ferdinandshof Snack's und Kaffee 0253 - Bargeld CP 4,15€
21.05.2026 23371 Lidl, Bansin Snacks 0253 - Bargeld CP 5,04€
21.05.2026 23365 Rewe, Ahlbeck Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 90,95€
20.05.2026 23370 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 17,66€
20.05.2026 23369 Autobahntankstelle Eichelborn Süßigkeiten 0253 - Bargeld CP 9,36€
19.05.2026 23414 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 14,20€
18.05.2026 23418 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 21,04€
16.05.2026 23419 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 5,68€
16.05.2026 23417 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 21,06€
15.05.2026 23446 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 40,17€
15.05.2026 23422 Tegut, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 6,78€
13.05.2026 23448 Lidl, Erfurt Freizeitschuhe 0253 - Bargeld CP 4,99€
13.05.2026 23447 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 51,63€
12.05.2026 23450 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 18,50€
11.05.2026 23454 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 23,80€
09.05.2026 23389 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 23,26€
09.05.2026 23388 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 3,93€
08.05.2026 23391 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 33,76€
08.05.2026 23390 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 9,15€
07.05.2026 23392 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 18,78€
06.05.2026 23395 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 29,23€
05.05.2026 23398 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 16,02€
04.05.2026 23401 Globus, Erfurt-Linderbach Schnitzelbrötchen 2x 0253 - Bargeld CP 4,00€
04.05.2026 23400 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 12,74€
04.05.2026 23397 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 17,66€
02.05.2026 23405 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 12,03€
02.05.2026 23404 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 52,79€
30.04.2026 23402 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 24,85€
29.04.2026 23324 Kaffee Nerly. Erfurt Tasse Kaffee, beim Strick-Treff 0253 - Bargeld CP 4,00€
29.04.2026 23319 Chicken & Chips, Erfurt Abendessen 0253 - Bargeld CP 13,80€
29.04.2026 23318 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 9,01€
28.04.2026 23321 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 30,42€
27.04.2026 23325 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 29,16€
27.04.2026 23323 KIK, Erfurt 2 T-Shirts grau JR 0253 - Bargeld CP 11,98€
25.04.2026 23330 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 24,88€
25.04.2026 23327 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 42,65€
23.04.2026 23340 Lidl, Erfurt Barfußschuhe für Nanchen 0253 - Bargeld CP 7,99€
23.04.2026 23328 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 33,17€
22.04.2026 23342 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 20,30€
22.04.2026 23341 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 13,76€
21.04.2026 23349 Tegut, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 15,13€
21.04.2026 23346 Burger King, Erfurt Abendessen 0253 - Bargeld CP 16,48€
21.04.2026 23345 Zappendorfer, Erfurt Mittag im TEC 0253 - Bargeld CP 7,70€
20.04.2026 23347 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 27,94€
18.04.2026 23337 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 30,70€
17.04.2026 23334 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 26,06€
16.04.2026 23338 Tegut, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 11,10€
15.04.2026 23287 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 26,95€
14.04.2026 23316 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 16,98€
14.04.2026 23289 Globus, Erfurt-Linderbach 2x Schnitzelbrötchen, 1x Käsefrikadellenbrötchen 0253 - Bargeld CP 6,10€
13.04.2026 23291 Lidl, Bansin Croissants und Schokoriegel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 6,35€
13.04.2026 23290 TotalEnergies Tankstelle, Buckowsee Abendessen 0253 - Bargeld CP 10,27€
12.04.2026 23294 Junge Die Bäckerei, Heringsdorf Frühstück 0253 - Bargeld CP 16,10€
12.04.2026 23293 Junge Die Bäckerei, Heringsdorf Kirschschnecke und Franzbrötchen 0253 - Bargeld CP 4,85€
11.04.2026 23303 Rewe, Ahlbeck Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 43,44€
11.04.2026 23302 Junge Die Bäckerei, Heringsdorf 1 Omlett, 1 Schnitzelbrötchen 0253 - Bargeld CP 11,05€
11.04.2026 23301 Junge Die Bäckerei, Heringsdorf 2 Franzbrötchen, 1 Cappuccino, 1 Kirschschnecke 0253 - Bargeld CP 11,65€
11.04.2026 23297 Happy Grill N Roll, Ahlbeck Abendessen 0253 - Bargeld CP 24,00€
10.04.2026 23300 Netto, Ahlbeck Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 21,07€
10.04.2026 23299 Netto, Ahlbeck Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 2,48€
09.04.2026 23308 Lidl, Bansin Brioche-Zopf 0253 - Bargeld CP 2,79€
09.04.2026 23307 Lidl, Bansin 2 Apfeltaschen 0253 - Bargeld CP 1,38€
09.04.2026 23306 Lidl, Bansin Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 27,27€
08.04.2026 23310 Netto, Ahlbeck Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 26,94€
08.04.2026 23295 TotalEnergies Tankstelle, Buckowsee Frühstück 0253 - Bargeld CP 10,10€
07.04.2026 23309 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 21,33€
05.04.2026 23483 Burger King, Erfurt Abendessen 0253 - Bargeld CP 29,42€
04.04.2026 23472 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 52,49€
02.04.2026 23473 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 12,03€
02.04.2026 23277 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 14,00€
01.04.2026 23278 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 26,87€
31.03.2026 23281 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 21,33€
31.03.2026 23280 Meisterbäckerei Hengstermann, Erfurt 2 Brötchen 0253 - Bargeld CP 1,08€
30.03.2026 23282 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 19,90€
30.03.2026 23276 Silvia Feller Haare schneiden CP und JR 0253 - Bargeld CP 40,00€
29.03.2026 23285 Eni Service Station, Leipzig Frühstück 0253 - Bargeld CP 12,96€
29.03.2026 23283 KFC, Leipzig Abendessen 0253 - Bargeld CP 25,48€
28.03.2026 23477 Eni Service Station, Leipzig Frühstück 0253 - Bargeld CP 14,15€
28.03.2026 23471 Globus, Leipzig Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 22,57€
27.03.2026 23475 Sbt-Tankstelle, Erfurt Twix-Riegel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 1,99€
27.03.2026 23470 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 18,49€
27.03.2026 23469 Eni Service Station, Leipzig 2x Bockwurst mit Brötchen 0253 - Bargeld CP 5,60€
27.03.2026 23286 Globus, Erfurt-Linderbach 2 Schnitzelbrötchen 0253 - Bargeld CP 5,40€
26.03.2026 23480 Asia Food & Sushi Bar, Erfurt Abendessen 0253 - Bargeld CP 12,90€
25.03.2026 23479 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 17,96€
24.03.2026 23462 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 14,12€
23.03.2026 23463 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 8,00€
21.03.2026 23490 Lidl, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 51,52€
19.03.2026 23489 Tegut, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 2,50€
19.03.2026 23488 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 8,45€
19.03.2026 23487 Chicken & Chips, Erfurt Abendessen 0253 - Bargeld CP 13,80€
18.03.2026 23500 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 16,49€
17.03.2026 23273 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 13,59€
16.03.2026 23237 Globus, Erfurt-Linderbach Schnitzel ohne Brötchen, 5x 0253 - Bargeld CP 9,50€
16.03.2026 23236 Globus, Erfurt-Linderbach Abendessen 0253 - Bargeld CP 6,48€
14.03.2026 23241 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 16,86€
14.03.2026 23239 Meisterbäckerei Hengstermann, Erfurt Buttercremrolle Schoko 0253 - Bargeld CP 2,79€
13.03.2026 23210 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 17,94€
13.03.2026 23208 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 12,16€
12.03.2026 23212 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 14,92€
11.03.2026 23213 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 18,53€
10.03.2026 23218 Globus, Erfurt-Linderbach Schnitzel- und Käsefrikadellenbrötchen 0253 - Bargeld CP 8,20€
10.03.2026 23216 Globus, Erfurt-Linderbach Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 29,36€
09.03.2026 23220 Globus, Erfurt-Linderbach 2 Schnitzelbrötchen 0253 - Bargeld CP 5,40€
09.03.2026 23219 Globus, Erfurt-Linderbach Extra-Ketchup 0253 - Bargeld CP 0,40€
07.03.2026 23256 Lidl, Kassel Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 9,25€
07.03.2026 23254 Rewe, Kassel Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 14,19€
06.03.2026 23255 Lidl, Kassel Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 9,66€
05.03.2026 23260 Lidl, Kassel Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 2,43€
05.03.2026 23259 Lidl, Kassel Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 16,31€
04.03.2026 23257 Rewe, Kassel Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 33,19€
03.03.2026 23261 Rewe, Bergshausen Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 33,49€
02.03.2026 23264 Lidl, Kassel Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 5,60€
02.03.2026 23263 Lidl, Kassel Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 30,54€
28.02.2026 23266 Lidl, Kassel Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 58,85€
28.02.2026 23247 Lidl, Kassel Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 4,42€
27.02.2026 23249 Rewe, Kassel Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 24,08€
25.02.2026 23250 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 15,28€
24.02.2026 23228 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 11,59€
23.02.2026 23230 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 17,63€
21.02.2026 23223 Asia Food & Sushi Bar, Erfurt Abendessen 0253 - Bargeld CP 20,70€
21.02.2026 23222 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 14,55€
20.02.2026 23198 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 14,98€
20.02.2026 23196 Tegut, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 1,31€
19.02.2026 23194 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 11,82€
19.02.2026 23193 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 5,45€
18.02.2026 23201 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 29,15€
17.02.2026 23200 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 17,77€
14.02.2026 23203 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 22,51€
13.02.2026 23231 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 32,51€
12.02.2026 23233 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 7,54€
28.01.2026 23159 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 14,95€
28.01.2026 23158 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 6,66€
27.01.2026 23165 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 19,84€
27.01.2026 23164 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 4,23€
24.01.2026 23162 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 25,92€
23.01.2026 23167 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 17,91€
23.01.2026 23166 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 19,17€
22.01.2026 23170 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 12,38€
21.01.2026 23171 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 8,03€
21.01.2026 23169 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 15,52€
20.01.2026 23175 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 7,39€
18.01.2026 23176 Asia Food & Sushi Bar, Erfurt Abendessen 0253 - Bargeld CP 14,00€
17.01.2026 23182 Lidl, Magdeburg Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 25,04€
17.01.2026 23178 beliebiger Händler Mittagessen auf dem Markt in Magdeburg 0253 - Bargeld CP 13,00€
16.01.2026 23180 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 15,90€
16.01.2026 23179 Meisterbäckerei Hengstermann, Erfurt Buttercremrolle Schoko 0253 - Bargeld CP 2,59€
15.01.2026 23186 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 1,56€
15.01.2026 23184 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 16,13€
14.01.2026 23187 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0253 - Bargeld CP 20,00€
13.01.2026 23190 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,83€
10.01.2026 23191 Rewe, Erfurt Lebensmittel 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 28,42€
09.01.2026 23156 Anna-Maria Vocke Geburtstagsgeld 0253 - Bargeld CP 50,00€
02.01.2026 23157 beliebiger Händler Rosinenbrötchen 0253 - Bargeld CP 5,00€
    Summen für Konto 1800 - Privatentnahmen: 3.307,24€ 0,00€
    Summen für Konto 1850 - Außergewöhnliche Belastungen: 178,46€ 0,00€
    Summen für Konto 3010 - Rohstoffe: 49,68€ 0,00€
    Summen für Konto 3020 - Hilfsstoffe: 7,90€ 0,00€
    Summen für Konto 4240 - Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb): 55,70€ 0,00€
    Summen für Konto 4280 - Sonstige Raumkosten: 6,76€ 0,00€
    Summen für Konto 4391 - Standgebühren: 40,00€ 0,00€
    Summen für Konto 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten: 1.070,16€ 0,00€
    Summen für Konto 4650 - Bewirtungskosten: 370,50€ 0,00€
    Summen für Konto 4651 - Aufmerksamkeit: 180,59€ 0,00€
    Summen für Konto 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen: 196,26€ 0,00€
    Summen für Konto 4910 - Porto: 131,55€ 0,00€
    Summen für Konto 4950 - Rechts- und Beratungskosten: 29,00€ 0,00€
Gesamtsummen: 5.623,80€ 0,00€
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #