Einnahmen und Ausgaben


Auswertungszeitraum:
01.01.2026  bis  31.12.2026
Auswertungsdatum:
 
Datum BNR Empfänger Buchungstext FIBU Gegenkonto SOLL HABEN
    Summen für Konto 1800 - Privatentnahmen: 3.381,81€ 0,00€
    Summen für Konto 1850 - Außergewöhnliche Belastungen: 195,41€ 0,00€
    Summen für Konto 3010 - Rohstoffe: 55,05€ 0,00€
    Summen für Konto 3020 - Hilfsstoffe: 7,90€ 0,00€
    Summen für Konto 4240 - Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb): 55,70€ 0,00€
    Summen für Konto 4280 - Sonstige Raumkosten: 6,76€ 0,00€
    Summen für Konto 4391 - Standgebühren: 40,00€ 0,00€
4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten
15.06.2026 23491 Shell Station, Erfurt 8,22L Diesel getankt 0253 - Bargeld CP 15,03€
29.05.2026 23410 Sbt-Tankstelle, Erfurt 15,97L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,01€
28.05.2026 23378 Parkplatz Forum IV, Erfurt Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 2,50€
25.05.2026 23409 ORLEN Tankstelle, Swinemünde, Polen 66,55L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 108,84€
24.05.2026 23362 TotalEnergies Tankstelle, Ahlbeck 10,53L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,00€
19.05.2026 23420 Star-Tankstelle, Erfurt 67,71L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 134,00€
13.05.2026 23421 Star-Tankstelle, Erfurt 12,26L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 25,00€
27.04.2026 23476 Sbt-Tankstelle, Erfurt 9,28L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,04€
19.04.2026 23315 Star-Tankstelle, Erfurt 13,96L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
13.04.2026 23292 ORLEN Tankstelle, Swinemünde, Polen 68,65L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 124,78€
09.04.2026 23313 OIL! Tankstelle, Bansin 8,31L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,02€
08.04.2026 23314 OIL! Tankstelle, Bansin 8,23L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,07€
07.04.2026 23312 HEM Tankstelle, Erfurt-Linderbach 65,79L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 162,87€
29.03.2026 23284 Leipziger Messe Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 14,00€
28.03.2026 23467 Leipziger Messe Parkgebühren 0253 - Bargeld CP 14,00€
27.03.2026 23475 Sbt-Tankstelle, Erfurt 40L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 89,96€
23.03.2026 23474 Star-Tankstelle, Erfurt 10,47L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 25,01€
16.03.2026 23238 Star-Tankstelle, Erfurt 9,4L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 20,01€
09.03.2026 23217 bft Tankstelle, Erfurt 13,58L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,00€
26.02.2026 23265 Star-Tankstelle, Erfurt 63,7L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 109,00€
23.02.2026 23224 Star-Tankstelle, Erfurt 14,55L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 25,01€
18.01.2026 23235 TotalEnergies, Magdeburg 18,09L Diesel getankt 0075 - Girokonto Deutsche Bank 709 1376425 00 30,01€
    Summen für Konto 4530 - Laufende Kfz- Betriebskosten: 1.070,16€ 0,00€
    Summen für Konto 4650 - Bewirtungskosten: 370,50€ 0,00€
    Summen für Konto 4651 - Aufmerksamkeit: 180,59€ 0,00€
    Summen für Konto 4900 - Sonstige betriebliche Aufwendungen: 196,26€ 0,00€
    Summen für Konto 4910 - Porto: 131,55€ 0,00€
    Summen für Konto 4950 - Rechts- und Beratungskosten: 29,00€ 0,00€
Gesamtsummen: 5.720,69€ 0,00€
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #